Main Menu
Second-Hand
Login Form
Cautare
Curs valutar
|
BNR Exchange Rates
Currency RON 08-09-2010 |
||
![]() | AUD | 3.0965 |
![]() | CAD | 3.2207 |
![]() | CHF | 3.3504 |
![]() | CZK | 0.1734 |
![]() | DKK | 0.5758 |
![]() | EGP | 0.5922 |
![]() | EUR | 4.2872 |
![]() | MDL | 0.2731 |
![]() | NOK | 0.5423 |
![]() | PLN | 1.0843 |
![]() | SEK | 0.4623 |
![]() | TRY | 2.2289 |
![]() | USD | 3.3791 |

















