Main Menu
Second-Hand
Login Form
Cautare
Curs valutar
|
BNR Exchange Rates
Currency RON 03-09-2010 |
||
![]() | AUD | 3.0341 |
![]() | CAD | 3.1623 |
![]() | CHF | 3.2808 |
![]() | CZK | 0.1737 |
![]() | DKK | 0.5748 |
![]() | EGP | 0.5841 |
![]() | EUR | 4.2796 |
![]() | MDL | 0.2749 |
![]() | NOK | 0.5429 |
![]() | PLN | 1.0830 |
![]() | SEK | 0.4603 |
![]() | TRY | 2.2125 |
![]() | USD | 3.3328 |

















